Datasheet Texas Instruments MAX207 — Datenblatt
Hersteller | Texas Instruments |
Serie | MAX207 |
5-V-Mehrkanal-RS-232-Leitungstreiber / -empfänger mit +/- 15-kV-ESD-Schutz
Datenblätter
MAX207 datasheet
PDF, 770 Kb, Revision: B, Datei veröffentlicht: Jan 14, 2004
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
MAX207CDB | MAX207CDBR | MAX207CDW | MAX207CDWR | MAX207IDB | MAX207IDBG4 | MAX207IDBR | MAX207IDW | MAX207IDWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
Verpackung
MAX207CDB | MAX207CDBR | MAX207CDW | MAX207CDWR | MAX207IDB | MAX207IDBG4 | MAX207IDBR | MAX207IDW | MAX207IDWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DB | DB | DW | DW | DB | DB | DB | DW | DW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 60 | 2000 | 25 | 2000 | 60 | 60 | 2000 | 25 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | MA207C | MA207C | MAX207C | MAX207C | MB207I | MB207I | MB207I | MAX207I | MAX207I |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 8.2 | 8.2 | 15.4 | 15.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 15.4 | 15.4 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
Parameters / Models | MAX207CDB | MAX207CDBR | MAX207CDW | MAX207CDWR | MAX207IDB | MAX207IDBG4 | MAX207IDBR | MAX207IDW | MAX207IDWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Rate(Max), kbps | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Drivers Per Package | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ESD HBM, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Logic Voltage(Min), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Main Supply Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Receivers Per Package | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Öko-Plan
MAX207CDB | MAX207CDBR | MAX207CDW | MAX207CDWR | MAX207IDB | MAX207IDBG4 | MAX207IDBR | MAX207IDW | MAX207IDWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: MAX207 (9)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Interface> RS-232 Transceivers