Datasheet Texas Instruments LP3996 — Datenblatt
Hersteller | Texas Instruments |
Serie | LP3996 |
Dualer Linearregler mit 300mA- und 150mA-Ausgängen und Power-On-Reset
Datenblätter
LP3996 Dual Linear Regulator with 300 mA and 150 mA Outputs and Power-On-Reset datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revision: D, Datei veröffentlicht: Oct 10, 2013
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LP3996SD-0833/NOPB | LP3996SD-1018/NOPB | LP3996SD-1525/NOPB | LP3996SD-1833/NOPB | LP3996SD-2533/NOPB | LP3996SD-3030/NOPB | LP3996SD-3033/NOPB | LP3996SD-3333/NOPB | LP3996SDX-2533/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
Verpackung
LP3996SD-0833/NOPB | LP3996SD-1018/NOPB | LP3996SD-1525/NOPB | LP3996SD-1833/NOPB | LP3996SD-2533/NOPB | LP3996SD-3030/NOPB | LP3996SD-3033/NOPB | LP3996SD-3333/NOPB | LP3996SDX-2533/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC |
Industry STD Term | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | |
Device Marking | L167B | L227B | L168B | L228B | L229B | L172B | L170B | L173B | L229B |
Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 |
Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
Parameters / Models | LP3996SD-0833/NOPB | LP3996SD-1018/NOPB | LP3996SD-1525/NOPB | LP3996SD-1833/NOPB | LP3996SD-2533/NOPB | LP3996SD-3030/NOPB | LP3996SD-3033/NOPB | LP3996SD-3333/NOPB | LP3996SDX-2533/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy, % | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
Accuracy(%) | 2.75 | ||||||||
Approx. Price (US$) | 0.30 | 1ku | ||||||||
Fixed Output Options, V | 0.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.3 | 0.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.3 | 0.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.3 | 0.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.3 | 0.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.3 | 0.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.3 | 0.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.3 | 0.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.3 | |
Fixed Output Options(V) | 0.8 1 1.5 1.8 2.5 3 3.3 | ||||||||
Iout(Max), A | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Iout(Max)(A) | 0.15 | ||||||||
Iout2, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Iout2(A) | 0.3 | ||||||||
Iq(Typ), mA | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
Iq(Typ)(mA) | 0.035 | ||||||||
Noise, uVrms | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Noise(uVrms) | 36 | ||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz, dB | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Package Group | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (WSON) | ||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Regulated Outputs(#) | 2 | ||||||||
Special Features | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Power Good |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Thermal Resistance ОёJA(В°C/W) | 55 | ||||||||
Vdo(Typ), mV | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Vdo(Typ)(mV) | 210 | ||||||||
Vin(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vin(Max)(V) | 6 | ||||||||
Vin(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vin(Min)(V) | 2 | ||||||||
Vout(Max), V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Vout(Max)(V) | 3.3 | ||||||||
Vout(Min), V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Vout(Min)(V) | 0.8 | ||||||||
Vout2(Max), V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Vout2(Max)(V) | 3.3 | ||||||||
Vout2(Min), V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Vout2(Min)(V) | 1.8 |
Öko-Plan
LP3996SD-0833/NOPB | LP3996SD-1018/NOPB | LP3996SD-1525/NOPB | LP3996SD-1833/NOPB | LP3996SD-2533/NOPB | LP3996SD-3030/NOPB | LP3996SD-3033/NOPB | LP3996SD-3333/NOPB | LP3996SDX-2533/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes |
Modellreihe
Serie: LP3996 (9)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Multi-Channel LDO