Datasheet Texas Instruments LM5064PMHE/NOPB — Datenblatt
Hersteller | Texas Instruments |
Serie | LM5064 |
Artikelnummer | LM5064PMHE/NOPB |
Stromversorgungs- und Schutz-IC des Negativspannungssystems mit PMBus 28-HTSSOP -40 bis 125
Datenblätter
LM5064 Negative Voltage System Pwr Mgmt & Protection IC with PMBus datasheet
PDF, 1.6 Mb, Revision: E, Datei veröffentlicht: Feb 20, 2013
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No |
Verpackung
Pin | 28 | 28 |
Package Type | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Device Marking | PMH | LM5064 |
Width (mm) | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 9.7 | 9.7 |
Thickness (mm) | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
Current Limit Accuracy | +/-13.2% @ 26 mV,+/-6% @ 50 mV |
Current Limit Threshold(Typ) | 26,50 Ext FET=mV |
Current Measurement Accuracy | 3 % |
Digital Interface | PMBus |
FET Protection | SOA,Thermal |
Fault Response | Auto Retry,Latch Off,Via I2C |
ON_OFF Control Input | OV,UV/EN s |
Operating Temperature Range | -40 to 125 C |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) PKG |
Power Measurement Accuracy | 4.5 % |
Rating | Catalog |
Special Features | Digital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data Storage |
Status Output | PG |
Supply Voltage(Max) | 80 V |
Supply Voltage(Min) | 10 V |
Vabsmax_cont | 100 V |
Voltage Measurement Accuracy | 2.7 % |
Öko-Plan
RoHS | Compliant |
Design Kits und Evaluierungsmodule
- Evaluation Modules & Boards: LM5064EVK
Evaluation Board for the LM5064
Lifecycle Status: Active (Recommended for new designs)
Anwendungshinweise
- Robust Hot Swap Design (Rev. A)PDF, 1.1 Mb, Revision: A, Datei veröffentlicht: Apr 8, 2015
Modellreihe
Serie: LM5064 (3)
- LM5064PMH/NOPB LM5064PMHE/NOPB LM5064PMHX/NOPB
Herstellerklassifikation
- Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > I2C/PMBus Monitors