Datasheet Texas Instruments LM25010 — Datenblatt
Hersteller | Texas Instruments |
Serie | LM25010 |
6-42 V Wide Vin, 1A, nicht synchroner Buck-Regler mit konstanter Einschaltdauer
Datenblätter
LM25010, LM25010-Q1 42-V, 1-A Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revision: E, Datei veröffentlicht: May 24, 2016
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LM25010MH/NOPB | LM25010MHX/NOPB | LM25010SD/NOPB | LM25010SDX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | Yes | Yes |
Verpackung
LM25010MH/NOPB | LM25010MHX/NOPB | LM25010SD/NOPB | LM25010SDX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 10 | 10 |
Package Type | PWP | PWP | DPR | DPR |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 94 | 2500 | 1000 | 4500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | MH | MH | 25010SD | 25010SD |
Width (mm) | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 |
Length (mm) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | .75 | .75 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .8 | .8 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
Parameters / Models | LM25010MH/NOPB | LM25010MHX/NOPB | LM25010SD/NOPB | LM25010SDX/NOPB |
---|---|---|---|---|
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 99 | 99 | 99 | 99 |
Iout(Max), A | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), mA | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Type | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), V | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin(Min), V | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout(Max), V | 37 | 37 | 37 | 37 |
Vout(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Öko-Plan
LM25010MH/NOPB | LM25010MHX/NOPB | LM25010SD/NOPB | LM25010SDX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LM25010 (4)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)