Datasheet Texas Instruments CY74FCT841T — Datenblatt
Hersteller | Texas Instruments |
Serie | CY74FCT841T |
D-Type-Latches mit 10-Bit-Busschnittstelle und 3-Zustands-Ausgängen
Datenblätter
10-Bit Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 310 Kb, Revision: A, Datei veröffentlicht: Oct 1, 2001
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
CY74FCT841ATSOC | CY74FCT841ATSOCT | CY74FCT841BTPCE4 | CY74FCT841CTQCT | CY74FCT841CTSOC | CY74FCT841CTSOCE4 | CY74FCT841CTSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No |
Verpackung
CY74FCT841ATSOC | CY74FCT841ATSOCT | CY74FCT841BTPCE4 | CY74FCT841CTQCT | CY74FCT841CTSOC | CY74FCT841CTSOCE4 | CY74FCT841CTSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DW | DW | NT | DBQ | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 2000 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Device Marking | FCT841A | FCT841A | FCT841C | FCT841C | FCT841C | FCT841C | |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 6.73 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 15.4 | 15.4 | 31.64 | 8.65 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 1.5 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
Parameters / Models | CY74FCT841ATSOC | CY74FCT841ATSOCT | CY74FCT841BTPCE4 | CY74FCT841CTQCT | CY74FCT841CTSOC | CY74FCT841CTSOCE4 | CY74FCT841CTSOCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Bits(#) | 10 | ||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | ||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.2 | ||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 64/-32 | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT |
VCC(Max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
VCC(Max)(V) | 5.25 | ||||||
VCC(Min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
VCC(Min)(V) | 4.75 | ||||||
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 9 | 9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 6.5 |
Öko-Plan
CY74FCT841ATSOC | CY74FCT841ATSOCT | CY74FCT841BTPCE4 | CY74FCT841CTQCT | CY74FCT841CTSOC | CY74FCT841CTSOCE4 | CY74FCT841CTSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | No |
Modellreihe
Serie: CY74FCT841T (7)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch