Datasheet Texas Instruments BQ24381 — Datenblatt
Hersteller | Texas Instruments |
Serie | BQ24381 |
Überspannungs- / Überstromschutz-IC und Li + -Ladegerät-Frontend-Schutz-IC mit LDO-Modus, 7.1 OVP
Datenblätter
bq2438x Overvoltage and Overcurrent Protection IC and Li+ Charger Front-End Protection IC With LDO Mode datasheet
PDF, 2.0 Mb, Revision: C, Datei veröffentlicht: Aug 28, 2015
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
BQ24381DSGR | BQ24381DSGRG4 | BQ24381DSGT | |
---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | Yes |
Verpackung
BQ24381DSGR | BQ24381DSGRG4 | BQ24381DSGT | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DSG | DSG | DSG |
Industry STD Term | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | CFW | CFW | CFW |
Width (mm) | 2 | 2 | 2 |
Length (mm) | 2 | 2 | 2 |
Thickness (mm) | .75 | .75 | .75 |
Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
Parameters / Models | BQ24381DSGR | BQ24381DSGRG4 | BQ24381DSGT |
---|---|---|---|
Communication Interface | No Communication | No Communication | No Communication |
Function | Charger Front-End Protection | Charger Front-End Protection | Charger Front-End Protection |
Input Over-Current Protection, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Input Over-Voltage Protection, V | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Number of Series Cells, Max | 1 | 1 | 1 |
Package Group | WSON | WSON | WSON |
Protection Feature, s | Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD) | Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD) | Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A |
Typical Operating Current(Typ), uA | 300 | 300 | 300 |
Vin(Max), V | 30 | 30 | 30 |
Öko-Plan
BQ24381DSGR | BQ24381DSGRG4 | BQ24381DSGT | |
---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: BQ24381 (3)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions