Datasheet Texas Instruments REF5010AIDR — Datenblatt
Hersteller | Texas Instruments |
Serie | REF5010 |
Artikelnummer | REF5010AIDR |
Geräuscharme, sehr geringe Drift, Spannungsreferenz der Präzisionsserie 8-SOIC -40 bis 125
Datenblätter
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Mb, Revision: H, Datei veröffentlicht: Jun 13, 2016
Auszug aus dem Dokument
Preise
Parameter
Reference Type | Series |
Output Type | Fixed |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 10 V |
Current - Output | 10 mA |
Package / Case | SOIC-8 |
Tolerance | -0.1~0.1 % |
Operating Temperature | -40~125 °C |
Temperature Coefficient | 8 ppm/°C |
Noise 0.1Hz~10Hz | 30 µVpp/V |
Voltage - Input | 10.2~18 V |
Current - Supply | 1.2 mA |
RoHS | Yes |
Product Status | Active |
Packaging | Tape & Reel Cut Tape |
Status
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No |
Verpackung
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | REF | A | 5010 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
Initial Accuracy(Max) | 0.05 % |
Iout/Iz(Max) | 10 mA |
Iq(Max) | 1000 uA |
Iq(Typ) | 800 uA |
LFN 0.1-10Hz(Typ) | 30 ОјVpp |
Operating Temperature Range | -40 to 125 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Pin/Package | 8SOIC, 8VSSOP |
Rating | Catalog |
Special Features | TRIM/NR pin |
Temp Coeff(Max) | 3 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 2.5 ppm/ degree C |
VO | 10 V |
Vin(Max) | 18 V |
Vin(Min) | 10.2 V |
Öko-Plan
RoHS | Compliant |
Anwendungshinweise
- Stacking the REF50xx for High-Voltage ReferencesPDF, 801 Kb, Datei veröffentlicht: May 29, 2013
Modellreihe
Serie: REF5010 (7)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference