Datasheet Texas Instruments DAC7611UBG4 — Datenblatt
Hersteller | Texas Instruments |
Serie | DAC7611 |
Artikelnummer | DAC7611UBG4 |
12-Bit-Digital-Analog-Wandler mit seriellem Eingang 8-SOIC -40 bis 85
Datenblätter
12-Bit Serial Input Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 315 Kb, Datei veröffentlicht: Sep 27, 2000
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No |
Verpackung
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 75 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
Device Marking | B | 7611U | DAC |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
Code to Code Glitch(Typ) | 15 nV-sec |
DAC Architecture | R-2R |
DAC Channels | 1 |
Gain Error(Max) | N/A %FSR |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Interface | SPI |
Offset Error(Max) | N/A % |
Operating Temperature Range | -40 to 85 C |
Output Range Max. | 4.1 mA/V |
Output Type | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 5 mW |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Int |
Resolution | 12 Bits |
Sample / Update Rate | 0.132 MSPS |
Settling Time | 10 µs |
Special Features | N/A |
Zero Code Error(Typ) | 3 mV |
Öko-Plan
RoHS | Compliant |
Modellreihe
Serie: DAC7611 (12)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)